BÊ TÔNG TƯƠI GIÁ TỐT cung cấp bê tông tươi và bê tông thương phẩm cho các công trình xây dựng tại Bà Rịa – Vũng Tàu, với mức giá cạnh tranh và chất lượng ổn định.
Bảng giá Bê Tông Tươi Giá Tốt
Cập nhật: 13-10-2026
Đơn giá đã bao gồm VAT – Chưa bao gồm chi phí bơm(Nếu có)
| STT | Cường độ bê tông (mác) | Độ sụt (cm) | Đơn vị tính | Đơn giá (đ/m3) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Loại bê tông mác M150 R28 | 10±2 | m3 | 1.550.000 |
| 2 | Loại bê tông mác M200 R28 | 10±2 | m3 | 1.600.000 |
| 3 | Loại bê tông mác M250 R28 | 10±2 | m3 | 1.650.000 |
| 4 | Loại bê tông mác M300 R28 | 10±2 | m3 | 1.700.000 |
| 5 | Loại bê tông mác M350 R28 | 10±2 | m3 | 1.750.000 |
| 6 | Loại bê tông mác M400 R28 | 10±2 | m3 | 1.810.000 |
| 7 | Loại bê tông mác M450 R28 | 10±2 | m3 | 1.870.000 |
| 8 | Phụ gia đông kết nhanh R3 (Cường độ đạt 90%) | 10±2 | m3 | 150.000 |
| 9 | Phụ gia đông kết nhanh R7 (Cường độ đạt 90%) | 10±2 | m3 | 80.000 |
| 10 | Phụ gia chống thấm B8 | 10±2 | m3 | 90.000 |
| 11 | Phụ gia đông kết nhanh R14 (Cường độ đạt 90%) | 10±2 | m3 | 60.000 |
| 12 | Phụ gia chống thấm B6 | 10±2 | m3 | 100.000 |
| 13 | Độ sụt tăng mỗi 2cm | ±2 | m3 | 30.000 |
Khu vực phục vụ
BÊ TÔNG TƯƠI GIÁ TỐT phục vụ hầu hết các khu vực của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu như TP. Vũng Tàu, TP. Bà Rịa, Xuyên Mộc, Long Điền, Tân Thành, Châu Đức, Đất Đỏ.
Liên hệ hotline 0911 327 215 để được tư vấn và nhận báo giá bê tông tươi tại Vũng Tàu.
BÊ TÔNG TƯƠI GIÁ TỐT
Địa chỉ: 77 Đường 17, Phường Long Bình, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 0911 327 215
Email: kimhavan20041994@gmail.com
Website: https://betongtuoigiatot.com
